Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KALIWANG, Kawil ASMAUDIN | 170 | 506 | 259 | 247 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 55 | 171 | 87 | 84 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 55 | 171 | 87 | 84 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 46 | 140 | 73 | 67 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua ACHMAT LUTFI | 46 | 140 | 73 | 67 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 69 | 195 | 99 | 96 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 69 | 195 | 99 | 96 | |||||||
| 2 | Dusun KRUNGSUNG, Kawil UNAMA ALIM | 175 | 542 | 279 | 263 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 64 | 209 | 113 | 96 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 64 | 209 | 113 | 96 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 48 | 143 | 75 | 68 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 47 | 139 | 72 | 67 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 63 | 190 | 91 | 99 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 63 | 190 | 91 | 99 | |||||||
| 3 | Dusun BURAT, Kawil IRFAN YULI ANTO | 96 | 314 | 167 | 147 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 38 | 135 | 77 | 58 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 38 | 132 | 75 | 57 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 002 | 56 | 174 | 89 | 85 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 56 | 174 | 89 | 85 | |||||||
| 4 | Dusun KALINONGKO | 91 | 281 | 153 | 128 | |||||||
| 1 | RW. 005, Ketua RUDI TRIATMOJO | 40 | 122 | 67 | 55 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua AMAT TOHIR | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua MARMANTO | 39 | 119 | 66 | 53 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 51 | 159 | 86 | 73 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 51 | 159 | 86 | 73 | |||||||
| 5 | Dusun KRAJAN, Kawil ERI PUJI DIYANTO | 176 | 533 | 281 | 252 | |||||||
| 1 | RW. 005, Ketua TUGIMAN | 52 | 161 | 82 | 79 | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua MARJIYANTO | 52 | 161 | 82 | 79 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 52 | 150 | 81 | 69 | |||||||
| 1 | RT. 002, Ketua AKHMAD FAIZIN | 52 | 150 | 81 | 69 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 71 | 219 | 117 | 102 | |||||||
| 1 | RT. 003, Ketua SLAMET | 71 | 219 | 117 | 102 | |||||||
| 4 | RW. 000 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun GEGER JERUK, Kawil YASIN AMINUL FATA | 104 | 323 | 161 | 162 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 51 | 147 | 73 | 74 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 51 | 147 | 73 | 74 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 52 | 174 | 87 | 87 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 52 | 174 | 87 | 87 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Dusun KALIBARONG | 30 | 105 | 51 | 54 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 30 | 105 | 51 | 54 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 30 | 105 | 51 | 54 | |||||||
| TOTAL | 842 | 2.604 | 1.351 | 1.253 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat